TOP 成績一覧
二級建築士の検索結果

施工17建具・ガラス工事 攻略のポイント

木製建具、アルミニウム製建具、鋼製建具、また、ガラスの施工上の留意点を確認してください。次に示した記述は出題頻度が多いので確実に覚えてください。

●障子・襖類は立てかけて保管し、ガラス戸・板戸・格子戸は立てかけ又は平積み、フラッシュ戸は平積みとする。
●丁番は、建具の高さ2.0m未満の場合は2枚吊りとし、2.0m以上2.4m以内の場合は3枚吊りとする。
●木製建具の含水率は天然乾燥材で18%以下、人工乾燥材で15%以下とする。
●アルミニウムはアルカリに弱いため、コンクリートに接する部分は、絶縁処理をする。
●外部に面する複層・合わせ・網入り・線入りガラスをはめ込む下端ガラス溝には、径6mmの排水用水抜き孔を2箇所以上設ける。





■ 施工17建具・ガラス工事 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
0問0問0.0%

Q1 0.0% 0 / 0 施工17建具・ガラス工事-01
Q2 0.0% 0 / 0 施工17建具・ガラス工事-02
Q3 0.0% 0 / 0 施工17建具・ガラス工事-03
Q4 0.0% 0 / 0 施工17建具・ガラス工事-04
Q5 0.0% 0 / 0 施工17建具・ガラス工事-05
Q6 0.0% 0 / 0 施工17建具・ガラス工事-06
Q7 0.0% 0 / 0 施工17建具・ガラス工事-07
Q8 0.0% 0 / 0 施工17建具・ガラス工事-08
Q9 0.0% 0 / 0 施工17建具・ガラス工事-09
Q10 0.0% 0 / 0 施工17建具・ガラス工事-10
Q11 0.0% 0 / 0 施工17建具・ガラス工事-11
Q12 0.0% 0 / 0 施工17建具・ガラス工事-12
Q13 0.0% 0 / 0 施工17建具・ガラス工事-13
Q14 0.0% 0 / 0 施工17建具・ガラス工事-14
Q15 0.0% 0 / 0 施工17建具・ガラス工事-15
Q16 0.0% 0 / 0 施工17建具・ガラス工事-16
Q17 0.0% 0 / 0 施工17建具・ガラス工事-17
Q18 0.0% 0 / 0 施工17建具・ガラス工事-18
Q19 0.0% 0 / 0 施工17建具・ガラス工事-19
Q20 0.0% 0 / 0 施工17建具・ガラス工事-20
Q21 0.0% 0 / 0 施工17建具・ガラス工事-21
Q22 0.0% 0 / 0 施工17建具・ガラス工事-22
Q23 0.0% 0 / 0 施工17建具・ガラス工事-23
Q24 0.0% 0 / 0 施工17建具・ガラス工事-24
Q25 0.0% 0 / 0 施工17建具・ガラス工事-25
Q26 0.0% 0 / 0 施工17建具・ガラス工事-26
Q27 0.0% 0 / 0 施工17建具・ガラス工事-27
Q28 0.0% 0 / 0 施工17建具・ガラス工事-28
Q29 0.0% 0 / 0 施工17建具・ガラス工事-29
Q30 0.0% 0 / 0 施工17建具・ガラス工事-30


 TOP 成績一覧
Copyright(c) kentikusi.com All rights reserved.