TOP 成績一覧
二級建築士の検索結果

施工05土工事・基礎工事 攻略のポイント

土工事・基礎工事においては、次に上げた項目について具体的に学んでください。

●根切り工事における、掘削、排水
●砂利地業、割栗地業、捨てコンクリート地業など、各種地業の施工方法
既製コンクリート杭、鋼杭など、杭工事の種類と施工方法
法付けオープンカット工法、ソイルセメント柱列山留め壁など、山留め工法の種類と施工方法




■ 施工05土工事・基礎工事 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
13199問10686問80.9%

Q1 93.3% 409 / 438 施工05土工事・基礎工事-01
Q2 95.1% 409 / 430 施工05土工事・基礎工事-02
Q3 89.1% 388 / 435 施工05土工事・基礎工事-03
Q4 96.2% 414 / 430 施工05土工事・基礎工事-04
Q5 51.9% 240 / 462 施工05土工事・基礎工事-05
Q6 83.0% 357 / 430 施工05土工事・基礎工事-06
Q7 66.8% 299 / 447 施工05土工事・基礎工事-07
Q8 94.4% 408 / 432 施工05土工事・基礎工事-08
Q9 87.9% 380 / 432 施工05土工事・基礎工事-09
Q10 69.3% 307 / 443 施工05土工事・基礎工事-10
Q11 92.1% 400 / 434 施工05土工事・基礎工事-11
Q12 90.9% 400 / 440 施工05土工事・基礎工事-12
Q13 89.4% 388 / 434 施工05土工事・基礎工事-13
Q14 90.5% 393 / 434 施工05土工事・基礎工事-14
Q15 91.1% 392 / 430 施工05土工事・基礎工事-15
Q16 78.6% 349 / 444 施工05土工事・基礎工事-16
Q17 85.8% 371 / 432 施工05土工事・基礎工事-17
Q18 69.4% 314 / 452 施工05土工事・基礎工事-18
Q19 73.1% 322 / 440 施工05土工事・基礎工事-19
Q20 96.2% 416 / 432 施工05土工事・基礎工事-20
Q21 96.2% 416 / 432 施工05土工事・基礎工事-21
Q22 85.1% 366 / 430 施工05土工事・基礎工事-22
Q23 95.6% 414 / 433 施工05土工事・基礎工事-23
Q24 74.3% 333 / 448 施工05土工事・基礎工事-24
Q25 66.3% 294 / 443 施工05土工事・基礎工事-25
Q26 78.6% 336 / 427 施工05土工事・基礎工事-26
Q27 95.4% 418 / 438 施工05土工事・基礎工事-27
Q28 35.7% 176 / 492 施工05土工事・基礎工事-28
Q29 91.7% 401 / 437 施工05土工事・基礎工事-29
Q30 37.6% 176 / 468 施工05土工事・基礎工事-30


 TOP 成績一覧
Copyright(c) kentikusi.com All rights reserved.