TOP 成績一覧
二級建築士の検索結果

計画07日照・日射・日影・採光 攻略のポイント

この項目では、大気透過率、昼光率、日照率、照度などの関連用語を計算式を通し理解してください。また、日射には、「直達日射」と「天空日射」の2種類があります。「直達日射」とは、太陽から放射された光線が大気層を通り抜けて直接地上に達することをいい、「天空日射」とは、大気中の日光の散乱により間接的に地上に到達することで、日射についての重要なポイントの一つです。

下図は東京の夏至(晴天日)における建築物が受ける日射量の時刻変動を示したグラフです。各面の日射量を確認してください。
  イ.東鉛直壁面
  ロ.水平面
  ハ.西鉛直壁面
  ニ.北鉛直壁面
  ホ.南鉛直壁面
  へ.北鉛直壁面



■ 計画07日照・日射・日影・採光 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
10859問7964問73.3%

Q1 59.2% 221 / 373 計画07日照・日射・日影・採光-01
Q2 83.6% 308 / 368 計画07日照・日射・日影・採光-02
Q3 77.4% 281 / 363 計画07日照・日射・日影・採光-03
Q4 83.0% 293 / 353 計画07日照・日射・日影・採光-04
Q5 84.2% 306 / 363 計画07日照・日射・日影・採光-05
Q6 91.7% 322 / 351 計画07日照・日射・日影・採光-06
Q7 89.3% 310 / 347 計画07日照・日射・日影・採光-07
Q8 48.2% 178 / 369 計画07日照・日射・日影・採光-08
Q9 72.5% 267 / 368 計画07日照・日射・日影・採光-09
Q10 75.0% 270 / 360 計画07日照・日射・日影・採光-10
Q11 72.8% 260 / 357 計画07日照・日射・日影・採光-11
Q12 80.7% 293 / 363 計画07日照・日射・日影・採光-12
Q13 84.1% 297 / 353 計画07日照・日射・日影・採光-13
Q14 62.7% 231 / 368 計画07日照・日射・日影・採光-14
Q15 80.3% 278 / 346 計画07日照・日射・日影・採光-15
Q16 71.5% 264 / 369 計画07日照・日射・日影・採光-16
Q17 73.4% 257 / 350 計画07日照・日射・日影・採光-17
Q18 91.5% 323 / 353 計画07日照・日射・日影・採光-18
Q19 67.2% 253 / 376 計画07日照・日射・日影・採光-19
Q20 79.2% 286 / 361 計画07日照・日射・日影・採光-20
Q21 61.5% 227 / 369 計画07日照・日射・日影・採光-21
Q22 76.2% 270 / 354 計画07日照・日射・日影・採光-22
Q23 61.1% 230 / 376 計画07日照・日射・日影・採光-23
Q24 91.8% 329 / 358 計画07日照・日射・日影・採光-24
Q25 87.6% 305 / 348 計画07日照・日射・日影・採光-25
Q26 84.2% 305 / 362 計画07日照・日射・日影・採光-26
Q27 52.2% 188 / 360 計画07日照・日射・日影・採光-27
Q28 45.3% 174 / 384 計画07日照・日射・日影・採光-28
Q29 70.1% 254 / 362 計画07日照・日射・日影・採光-29
Q30 49.0% 184 / 375 計画07日照・日射・日影・採光-30


 TOP 成績一覧
Copyright(c) kentikusi.com All rights reserved.