TOP 成績一覧  
建築士の検索結果

施工01施工計画 攻略のポイント

施工計画書、工程表の作成に際し考慮すべき点を確認してください。また、ネットワーク工程表に関して、クリティカルパス、トータルフロート、フリーフロート等の用語と、特定の作業の所要日数が変わることで、工事全体の作業日数にあたえる影響等、問題を通して学んでください。解答に当たっては、誤っている記述は×、誤っていない記述は○にチェックして下さい。



■ 施工01施工計画 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
42925問33982問79.1%

Q1 76.7% 1108 / 1444 施工01 施工計画-01
Q2 95.9% 1331 / 1387 施工01 施工計画-02
Q3 93.3% 1299 / 1392 施工01 施工計画-03
Q4 96.7% 1361 / 1406 施工01 施工計画-04
Q5 87.4% 1227 / 1403 施工01 施工計画-05
Q6 78.0% 1123 / 1439 施工01 施工計画-06
Q7 74.4% 1107 / 1486 施工01 施工計画-07
Q8 92.7% 1314 / 1417 施工01 施工計画-08
Q9 66.3% 966 / 1457 施工01 施工計画-09
Q10 60.9% 874 / 1434 施工01 施工計画-10
Q11 74.6% 1057 / 1416 施工01 施工計画-11
Q12 78.9% 1113 / 1410 施工01 施工計画-12
Q13 95.6% 1329 / 1390 施工01 施工計画-13
Q14 93.2% 1327 / 1423 施工01 施工計画-14
Q15 74.7% 1059 / 1416 施工01 施工計画-15
Q16 73.7% 1052 / 1426 施工01 施工計画-16
Q17 93.4% 1317 / 1409 施工01 施工計画-17
Q18 59.3% 864 / 1455 施工01 施工計画-18
Q19 82.3% 1195 / 1451 施工01 施工計画-19
Q20 51.4% 763 / 1484 施工01 施工計画-20
Q21 90.1% 1257 / 1394 施工01 施工計画-21
Q22 88.0% 1251 / 1420 施工01 施工計画-22
Q23 79.3% 1145 / 1443 施工01 施工計画-23
Q24 88.7% 1252 / 1411 施工01 施工計画-24
Q25 69.4% 1044 / 1503 施工01 施工計画-25
Q26 82.1% 1159 / 1411 施工01 施工計画-26
Q27 67.8% 978 / 1442 施工01 施工計画-27
Q28 85.0% 1204 / 1415 施工01 施工計画-28
Q29 70.6% 1024 / 1450 施工01 施工計画-29
Q30 59.1% 882 / 1491 施工01 施工計画-30


 TOP 成績一覧  
Copyright(c) kentikusi.com All rights reserved.