TOP 成績一覧
建築士の検索結果

計画05高齢者・福祉 攻略のポイント

高齢者・ハンディキャップ者が建築物を利用する場合の各部の設計に関する事項が中心です。バリアフリー法による基準の各部の寸法や高齢者・ハンディキャップ者に配慮した細部の設計を学んでください。
解答に当たっては、誤っている記述は×、誤っていない記述は○にチェックして下さい。



■ 計画05高齢者・福祉 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
29097問24314問83.5%

Q1 94.7% 935 / 987 計画05高齢者・福祉-01
Q2 75.2% 756 / 1004 計画05高齢者・福祉-02
Q3 92.2% 906 / 982 計画05高齢者・福祉-03
Q4 72.6% 734 / 1011 計画05高齢者・福祉-04
Q5 86.1% 855 / 993 計画05高齢者・福祉-05
Q6 91.0% 901 / 990 計画05高齢者・福祉-06
Q7 67.7% 692 / 1022 計画05高齢者・福祉-07
Q8 93.7% 912 / 973 計画05高齢者・福祉-08
Q9 96.4% 942 / 977 計画05高齢者・福祉-09
Q10 57.6% 624 / 1083 計画05高齢者・福祉-10
Q11 94.7% 947 / 1000 計画05高齢者・福祉-11
Q12 93.4% 918 / 982 計画05高齢者・福祉-12
Q13 98.6% 973 / 986 計画05高齢者・福祉-13
Q14 87.6% 876 / 1000 計画05高齢者・福祉-14
Q15 79.6% 804 / 1009 計画05高齢者・福祉-15
Q16 95.3% 943 / 989 計画05高齢者・福祉-16
Q17 81.7% 821 / 1004 計画05高齢者・福祉-17
Q18 95.6% 946 / 989 計画05高齢者・福祉-18
Q19 94.4% 922 / 976 計画05高齢者・福祉-19
Q20 65.5% 668 / 1019 計画05高齢者・福祉-20
Q21 61.1% 650 / 1063 計画05高齢者・福祉-21
Q22 94.7% 933 / 985 計画05高齢者・福祉-22
Q23 66.5% 704 / 1058 計画05高齢者・福祉-23
Q24 88.0% 862 / 979 計画05高齢者・福祉-24
Q25 67.1% 693 / 1032 計画05高齢者・福祉-25
Q26 91.1% 906 / 994 計画05高齢者・福祉-26
Q27 79.1% 802 / 1013 計画05高齢者・福祉-27
Q28 96.5% 954 / 988 計画05高齢者・福祉-28
Q29 72.8% 735 / 1009 計画05高齢者・福祉-29


 TOP 成績一覧
Copyright(c) kentikusi.com All rights reserved.