TOP 成績一覧  
建築士の検索結果

計画01住宅一般 攻略のポイント

住宅については、幅広い知識が求められますが、ご自身が関わった住宅や友人・知人の家と関連付けながら問題に取り組み、出題の傾向を掴んでください。高齢者への配慮もこの項目の重要なポイントです。また、ハーフウェイハウス、コーポラティブハウス、モビリティハウス、コレクティブハウス等の住宅関連用語を整理してください。解答に当たっては、誤っている記述は×、誤っていない記述は○にチェックして下さい。





■ 計画01住宅一般 正答率一覧 ■

[全順位] [正答率]

全出題数全正解数総正答率
70205問55247問78.6%

Q1 88.2% 2048 / 2320 計画01住宅一般-01
Q2 93.7% 2163 / 2307 計画01住宅一般-02
Q3 86.4% 2024 / 2341 計画01住宅一般-03
Q4 85.8% 1948 / 2269 計画01住宅一般-04
Q5 57.3% 1399 / 2440 計画01住宅一般-05
Q6 87.9% 2016 / 2292 計画01住宅一般-06
Q7 87.4% 1987 / 2272 計画01住宅一般-07
Q8 77.3% 1776 / 2297 計画01住宅一般-08
Q9 91.2% 2101 / 2303 計画01住宅一般-09
Q10 91.2% 2096 / 2296 計画01住宅一般-10
Q11 51.3% 1234 / 2401 計画01住宅一般-11
Q12 83.5% 1934 / 2315 計画01住宅一般-12
Q13 93.9% 2156 / 2295 計画01住宅一般-13
Q14 94.6% 2166 / 2288 計画01住宅一般-14
Q15 90.9% 2117 / 2328 計画01住宅一般-15
Q16 66.7% 1570 / 2352 計画01住宅一般-16
Q17 48.7% 1228 / 2520 計画01住宅一般-17
Q18 90.1% 2050 / 2273 計画01住宅一般-18
Q19 48.9% 1220 / 2492 計画01住宅一般-19
Q20 67.9% 1628 / 2395 計画01住宅一般-20
Q21 83.2% 1908 / 2292 計画01住宅一般-21
Q22 93.0% 2139 / 2300 計画01住宅一般-22
Q23 87.0% 2019 / 2320 計画01住宅一般-23
Q24 77.6% 1828 / 2354 計画01住宅一般-24
Q25 95.0% 2169 / 2282 計画01住宅一般-25
Q26 72.2% 1714 / 2371 計画01住宅一般-26
Q27 51.7% 1300 / 2514 計画01住宅一般-27
Q28 91.1% 2121 / 2328 計画01住宅一般-28
Q29 84.9% 1969 / 2318 計画01住宅一般-29
Q30 52.8% 1263 / 2391 計画01住宅一般-30


 TOP 成績一覧  
Copyright(c) kentikusi.com All rights reserved.